Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0.00% 0.00% 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0.00% 0.00% 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0.00% 0.00% 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0.00% 0.00% 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0.00% 0.00% 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0.00% 0.00% 0.00%
BELUM MENGISI 836 100.00%426 50.96% 410 49.04%
TOTAL 836 100%426 50.96% 410 49.04%

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'intl.so' (tried: /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/intl.so (libicuio.so.69: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/intl.so.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/intl.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0